Le four à moufle utilise le fil de résistance comme éléments chauffants, qui peuvent être utilisés jusqu’à 1200℃. Ces fours à moufle compacts sont parfaits pour de nombreuses applications en laboratoire. C’est un instrument idéal pour le recuit et le frittage de matériaux dans vos recherches.
1. Température de fonctionnement: 1100℃ (1200℃ pendant une courte période).
2. L’efficacité énergétique maximale est obtenue en entourant la chambre avec une isolation en céramique à fibre d’alumine thermo-efficace.
3. Structure à double couche résistante avec ventilateur. Plus basse température dans le cas extérieur.
4. Le contrôle automatique PID via l’angle de phase de limitation de courant a déclenché la résistance, par exemple SCR (redresseur commandé par silicium).
5. Contrôle de puissance avec 51 segments programmables
Contrôle de la températureMax. La température | 1200 C (<2hour) | |
La température fonctionnante | 1100 C | |
Contrôle de la température | Contrôle automatique PID via SCR (rectificateur contrôlé par silicium) Contrôle de puissance avec angle de phase tiré, résistance de limitation de courant. | |
30 segments programmables pour un contrôle précis du taux de chauffage, du taux de refroidissement et du temps de séjour. | ||
Construit dans la fonction d’auto-tune PID avec la surchauffe et la protection cassée de thermocouple. | ||
Over temperature protection and alarm allows for operation without attendant. | ||
Précision de la température | ±1C | |
Uniformité de la température | ±5C over 120mm @ 1100C | |
±3C over 80mm @ 1100C | ||
Taux de chauffage | 0-20C /min | |
Thermocouple | K type with 99.7% purity Alumina tube | |
Élément chauffant | Fil de chauffage de haute qualité | |
Chambre de four | Deux couches de matériaux d’isolation en fibre céramique | |
Première couche: panneau de fibre céramique 1430°C, densité 450kgs/m3. La conductivité thermique (1200℃) est seulement 0.18W/m.k. | ||
Deuxième couche: 1260°C panneau de fibre céramique, densité 350kgs/m3. | ||
Structure du four | Boîtier en acier Double couche avec Double ventilateur de refroidissement, température de surface inférieure à 60°C | |
Porte de four | Ouverture frontale | |
Puissance coupant quand la porte de four s’ouvrent | ||
Tension de travail | 220V, 50HZ | |
Puissance nominale | 7KW | |
Garantie: | Garantie limitée d’un an avec support à vie. (les pièces consommables telles que les éléments chauffants et les creusets ne sont pas couvertes par la garantie, veuillez commander le remplacement chez les produits connexes) | |
ATTENTION: les dommages causés par l’utilisation de gaz corrosifs et acides ne sont pas couverts par la garantie limitée d’un an. | ||
Certifications | CE | |
Ⅱ. Notes d’application | ||
Utiliser les Attentions | Le taux de refroidissement ne doit pas non plus dépasser 10℃ /min. | |
Les gaz toxiques ou explosifs ne sont pas recommandés pour l’utilisation avec ce four sans nécessaire | ||
Contrôles de sécurité et supervision. | ||
De petites fissures peuvent apparaître à la surface des céramiques réfractaires lors d’une utilisation prolongée. Ceci est normal et les fissures peuvent être réparées avec un revêtement d’alumine. | ||
Le bloc de porte réfractaire doit être inséré avant de fermer la porte. |
Standard Size:
Type | Max.Temperature(℃) | Furnace Chamber Size(mm) | Volume(L) | Rated Power(kw) |
(Width x Height x Depth) | ||||
JHP-2-1 | 1200/1400/1700/1800 | 100x100x100 | 1 | 0.8 |
JHP-2-2 | 1200/1400/1700/1800 | 120x120x130 | 2 | 1.5 |
JHP-2-3 | 1200/1400/1700/1800 | 150x150x150 | 3 | 2 |
JHP-2-5 | 1200/1400/1700/1800 | 150x150x200 | 5 | 3 |
JHP-2-8 | 1200/1400/1700/1800 | 200x200x200 | 8 | 5 |
JHP-2-12 | 1200/1400/1700/1800 | 200x200x300 | 12 | 6 |
JHP-2-27 | 1200/1400/1700/1800 | 300x300x300 | 27 | 8 |
JHP-2-36 | 1200/1400/1700/1800 | 300x300x400 | 36 | 10 |
JHP-2-64 | 1200/1400/1700/1800 | 400x400x400 | 64 | 15 |
JHP-2-125 | 1200/1400/1700/1800 | 500x500x500 | 125 | 25 |
JHP-2-216 | 1200/1400/1700/1800 | 600x600x600 | 216 | 36 |
JHP-2-512 | 1200/1400/1700/1800 | 800x800x800 | 512 | 64 |
JHP-2-729 | 1200/1400/1700/1800 | 900x900x900 | 729 | 81 |
JHP-2-1000 | 1200/1400/1700/1800 | 1000x1000x1000 | 1000 | 100 |
Note:Special size can be customized. |